Les graisses lubrifiantes MOLYKOTE® ont été développées spécialement pour l’utilisation dans des conditions de charge difficiles. Vous trouverez dans toute la palette de graisses lubrifiantes de qualité supérieure – matériaux solides à semi-solides avec fluide lubrifiant, épaississants et additifs – le produit adapté à chaque application :
Les graisses lubrifiantes MOLYKOTE® conviennent pour les domaines d’application les plus divers dont les roues dentées, tous les types de paliers, les convoyeurs, les rails de roulement, les entraînements, les pompes, les soupapes, les surfaces de fixation et les tiges.
Produit | Type de produit | Technologie | Viscosité de l’huile de base à 40 °C | Classe NLGI | Épaississant | Lubrifiants solides | Basse température (°C) | Haute température (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graisse d’étanchéité pour robinets de gaz MOLYKOTE® 1102 | Graisses lubrifiantes | Huile minérale, matières solides | 900 | 3–4 | Anorganique | MoS2 | 0 | 160 |
Graisse pour chaînes et engrenages MOLYKOTE® 1122 | Graisses lubrifiantes | PIB | 1500 | 2-3 | - | MoS2, graphite | 0 | 160 |
Graisse pour roues dentées MOLYKOTE® 165 LT avec protection contre la corrosion, agent adhésif et additif EP | Graisses lubrifiantes | Huile minérale, PIB, matières solides | 320 | 2-3 | Lithium | MoS2, graphite | -25 | 120 |
Graisse lubrifiante basse température MOLYKOTE® 33 Light | Graisses lubrifiantes | Silicone | 76 | 1 | Savon de lithium | - | -73 | 204 |
Graisse lubrifiante basse température MOLYKOTE® 33 Medium | Graisses lubrifiantes | Silicone | 76 | 2 | Savon de lithium | - | -73 | 204 |
Graisse pour joints toriques d’étanchéité MOLYKOTE® 55 | Graisses lubrifiantes | Silicone | 76 | 2 | Savon de lithium | - | -65 | 175 |
Graisse pour paliers résistante aux produits chimiques MOLYKOTE® 3451 | Graisses lubrifiantes | Fluorosilicone | 495 | 2 | PTFE | PTFE | -40 | 232 |
Graisse pour soupapes résistante aux produits chimiques MOLYKOTE® 3452 | Graisses lubrifiantes | Fluorosilicone | 9930 | 2-3 | PTFE | PTFE | -31 | 232 |
Graisse pour paliers MOLYKOTE® BG-20 | Graisses lubrifiantes | Ester | 55 | 2 | Savon complexe de lithium | - | -45 | 180 |
Graisse haute performance MOLYKOTE® BR-2 Plus | Graisses lubrifiantes | Huile minérale | 110 | 2 | Lithium | MoS2 | -30 | 130 |
Graisse MOLYKOTE® EM-30L | Graisses lubrifiantes | PAO | 90 | 1 | Savon de lithium | PTFE, matières solides blanches | -45 | 150 |
Graisse MOLYKOTE® EM-50L | Graisses lubrifiantes | PAO | 1050 | 1 | Savon de lithium | - | -45 | 150 |
Graisse MOLYKOTE® G-1057 | Graisses lubrifiantes | PAO | 1 | Savon de lithium | - | -50 | 150 | |
Graisse MOLYKOTE® G-1067 | Graisses lubrifiantes | PAO | 1 | Savon de lithium | PE | -50 | 120 | |
Graisse pour paliers et engrenages MOLYKOTE®G-1502 FM | Graisses lubrifiantes | PAO | 220 | 2 | Savon complexe d’aluminium | Matières solides blanches | -40 | 149 |
Graisse polyvalente synthétique MOLYKOTE® G-4500FM | Schmierfette | PAO | 100 | 2 | Savon complexe d’aluminium | PTFE, matières solides blanche | -40 | 150 |
Graisse MOLYKOTE® HP-300 | Schmierfette | PTFE | 160 | 2 | PTFE | PTFE | -65 | 250 |
Graisse MOLYKOTE® HP-870 | Schmierfette | PTFE | 350 | 2 | PTFE | PTFE | -20 | 250 |
Graisse liquide MOLYKOTE® Longterm 00 | Schmierfette | Huile minérale | 300 | 0 | Savon complexe de lithium | MoS2, graphite | -40 | 110 |
Graisse lubrifiante pour paliers haute pression MOLYKOTE® Longterm 2 Plus | Schmierfette | Huile minérale | 265 | 2 | Savon complexe de lithium | MoS2, graphite | -25 | 110 |
Graisse haute performance MOLYKOTE® Multilub | Schmierfette | Huile minérale | 110 | 2 | Savon complexe de lithium | - | -25 | 120 |
Nous avons éveillé votre intérêt ?
Contact
INDOMET GmbH
Amelunxenstraße 13
48167 Münster
Allemagne/Germany