Las grasas lubricantes MOLYKOTE® se han desarrollado especialmente para el uso en condiciones de carga pesada. La amplia gama de productos de grasas lubricantes de alta calidad —materiales sólidos y semisólidos con fluido lubricante, espesantes y aditivos— ofrece el producto adecuado para cada aplicación:
Las grasas lubricantes MOLYKOTE® son aptas para los más variados ámbitos de aplicación, como ruedas dentadas, todo tipo de rodamientos, sistemas transportadores, carriles de rodadura, accionamientos, bombas, válvulas, superficies de fijación y vástagos.
Producto | Tipo de producto | Tecnología | Viscosidad básica del aceite a 40 °C | Clase NLGI | Espesante | Lubricantes sólidos | Temperatura baja (°C) | Temperatura alta (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grasa de obturación para llaves de gas MOLYKOTE® 1102 | Grasas lubricantes | Aceite mineral, sólidos | 900 | 3–4 | Anorgánico | MoS2 | 0 | 160 |
Grasa para cadenas y engranajes MOLYKOTE® 1122 | Grasas lubricantes | PIB | 1500 | 2-3 | - | MoS2, grafito | 0 | 160 |
Grasa para ruedas dentadas MOLYKOTE® 165 LT con protección contra la corrosión, agente adherente y aditivo EP | Grasas lubricantes | Aceite mineral, PIB, sólidos | 320 | 2-3 | Litio | MoS2, grafito | -25 | 120 |
Grasa lubricante de baja temperatura MOLYKOTE® 33 Light | Grasas lubricantes | Silicona | 76 | 1 | Jabón de litio | - | -73 | 204 |
Grasa lubricante de baja temperatura MOLYKOTE® 33 Medium | Grasas lubricantes | Silicona | 76 | 2 | Jabón de litio | - | -73 | 204 |
Grasa para juntas tóricas MOLYKOTE® 55 | Grasas lubricantes | Silicona | 76 | 2 | Jabón de litio | - | -65 | 175 |
Grasa para rodamientos MOLYKOTE® 3451 resistente a las sustancias químicas | Grasas lubricantes | Fluorosilicona | 495 | 2 | PTFE | PTFE | -40 | 232 |
Grasa para válvulas MOLYKOTE® 3452 resistente a las sustancias químicas | Grasas lubricantes | Fluorosilicona | 9930 | 2-3 | PTFE | PTFE | -31 | 232 |
Grasa para rodamientos MOLYKOTE® BG-20 | Grasas lubricantes | Éster | 55 | 2 | Jabón complejo de litio | - | -45 | 180 |
Grasa de alto rendimiento MOLYKOTE® BR-2 Plus | Grasas lubricantes | Aceite mineral | 110 | 2 | Litio | MoS2 | -30 | 130 |
Grasa MOLYKOTE® EM-30L | Grasas lubricantes | PAO | 90 | 1 | Jabón de litio | PTFE, sólidos blancos | -45 | 150 |
Grasa MOLYKOTE® EM-50L | Grasas lubricantes | PAO | 1050 | 1 | Jabón de litio | - | -45 | 150 |
Grasa MOLYKOTE® G-1057 | Grasas lubricantes | PAO | 1 | Jabón de litio | - | -50 | 150 | |
Grasa MOLYKOTE® G-1067 | Grasas lubricantes | PAO | 1 | Jabón de litio | PE | -50 | 120 | |
Grasa sintética para rodamientos y engranajes MOLYKOTE® G-1502 FM | Grasas lubricantes | PAO | 220 | 2 | Jabón complejo de aluminio | Sólidos blancos | -40 | 149 |
Grasa sintética multiuso MOLYKOTE® G-4500FM | Grasas lubricantes | PAO | 100 | 2 | Jabón complejo de aluminio | PTFE, sólidos blancos | -40 | 150 |
Grasa MOLYKOTE® HP-300 | Grasas lubricantes | PTFE | 160 | 2 | PTFE | PTFE | -65 | 250 |
Grasa MOLYKOTE® HP-870 | Grasas lubricantes | PTFE | 350 | 2 | PTFE | PTFE | -20 | 250 |
Grasa fluida MOLYKOTE® Longterm 00 | Grasas lubricantes | Aceite mineral | 300 | 0 | Jabón de litio | MoS2, grafito | -40 | 110 |
Grasa lubricante para rodamientos de alta presión MOLYKOTE® Longterm 2 Plus | Grasas lubricantes | Aceite mineral | 265 | 2 | Jabón de litio | MoS2, grafito | -25 | 110 |
Grasa de alto rendimiento MOLYKOTE® Multilub | Grasas lubricantes | Aceite mineral | 110 | 2 | Jabón de litio | - | -25 | 120 |
¿Hemos conseguido despertar su interés?
Contacto
INDOMET GmbH
Amelunxenstraße 13
48167 Münster
Alemania/Germany