Al usar aceites de base, espesantes y aditivos químicos diseñados para crear viscosidades altas y bajas, los lubricantes XHT (lubricantes para temperaturas extremadamente altas) están pensados para usarse en rangos de temperaturas muy elevados. Las grasas y aceites de la línea Krytox™ XHT también se pueden utilizar con picos de temperatura de hasta +400 °C si se usan en los correspondientes metales con relubricación periódica.
Grasas | Viscosidad del aceite a 40 °C | Viscosidad del aceite a 100 °C | Propiedades |
---|---|---|---|
Grasa Krytox™ XHT-BD | 500 | 46 | No fundente, extremada adherencia al substrato |
Grasa Krytox™ XHT-BDX | 738 | 65 | No fundente, extremada adherencia al substrato |
Grasa Krytox™ XHT-BDZ | 1023 | 88 | No fundente, extremada adherencia al substrato |
Grasa Krytox™ XHT-AC | 500 | 46 | Espesante PTFE, baja fricción, temperatura máx. de 300 °C |
Grasa Krytox™ XHT-ACX | 738 | 65 | Espesante PTFE, baja fricción, temperatura máx. de 300 °C |
Grasa Krytox™ XHT-S | 500 | 46 | Espesante PTFE, baja fricción, temperatura máx. de 300 °C |
Grasa Krytox™ XHT-SX | 738 | 65 | Espesante PTFE, baja fricción, temperatura máx. de 300 °C |
Grasa Krytox™ XHT-EP298 | 738 | 65 | Anticorrosión, presión extrema |
Grasa Krytox™ XHT-EP299 | 1005 | 85 | Anticorrosión, presión extrema |
Grasas | Viscosidad del aceite a 40 °C | Viscosidad del aceite a 100 °C | Viscosidad del aceite, % a 22 horas |
---|---|---|---|
Grasa Krytox™ XHT-500 | 500 | 46,4 | 0,8 |
Grasa Krytox™ XHT-750 | 738 | 64,6 | 0,6 |
Grasa Krytox™ XHT-1000 | 1023 | 88,5 | 0,5 |
¿Hemos conseguido despertar su interés?
Contacto
INDOMET GmbH
Amelunxenstraße 13
48167 Münster
Alemania/Germany