Mit Basisölen, Verdickungsmitteln und chemischen Additiven zur Erzeugung hoher und niedriger Viskositäten sind XHT-Schmiermittel (Extrem-Hochtemperatur-Schmiermittel) für den Einsatz in sehr hohen Temperaturbereichen gedacht. Fette und Öle der Linie Krytox™ XHT können auch bei Temperaturspitzen bis zu +400 °C eingesetzt werden, wenn sie in der entsprechenden Metallurgie mit regelmäßiger Nachschmierung eingesetzt werden.
Fette | Ölviskosität bei 40 °C | Ölviskosität bei 100 °C | Eigenschaften |
---|---|---|---|
Krytox™ XHT-BD Fett | 500 | 46 | Nicht schmelzend, extreme Haftung am Substrat |
Krytox™ XHT-BDX Fett | 738 | 65 | Nicht schmelzend, extreme Haftung am Substrat |
Krytox™ XHT-BDZ Fett | 1023 | 88 | Nicht schmelzend, extreme Haftung am Substrat |
Krytox™ XHT-AC Fett | 500 | 46 | PTFE-Verdicker, niedrige Reibung, max. Temperatur 300 °C |
Krytox™ XHT-ACX Fett | 738 | 65 | PTFE-Verdicker, niedrige Reibung, max. Temperatur 300 °C |
Krytox™ XHT-S Fett | 500 | 46 | PTFE-Verdicker, niedrige Reibung, max. Temperatur 300 °C |
Krytox™ XHT-SX Fett | 738 | 65 | PTFE-Verdicker, niedrige Reibung, max. Temperatur 300 °C |
Krytox™ XHT-EP298 Fett | 738 | 65 | Antikorrosion, Höchstdruck |
Krytox™ XHT-EP299 Fett | 1005 | 85 | Antikorrosion, Höchstdruck |
Öle | Ölviskosität bei 40 °C | Ölviskosität bei 100 °C | Volatilität des Öls, % in 22 Std. bei 260 °C |
---|---|---|---|
Krytox™ XHT-500 Öl | 500 | 46,4 | 0,8 |
Krytox™ XHT-750 Öl | 738 | 64,6 | 0,6 |
Krytox™ XHT-1000 Öl | 1023 | 88,5 | 0,5 |
INDOMET GmbH
Amelunxenstraße 13
48167 Münster
Deutschland / Germany