Krytox™ Hochleistungsöle und Fette wurden entwickelt, um die Schmierungsanforderungen der Automobilindustrie zu erfüllen. Diese synthetischen Perfluorpolyether (PFPE)-Schmiermittel funktionieren dort, wo andere Schmierungschemikalien nicht funktionieren. Sie verhindern Teileversagen unter extremen Bedingungen, erhöhen die Lebensdauer kritischer Komponenten und reduzieren Geräusch-, Vibrations- und Erschütterungsprobleme (NVH) in allen Fahrzeugbaugruppen.
Krytox™ Formulierungen sind auf individuelle Automobilanwendungen zugeschnitten, sodass sie unter ihren einzigartigen Betriebsbedingungen funktionieren. Wichtige Variablen bei der Auswahl eines Schmiermittels sind die Viskositätsklasse des PFPE-Öls (basierend auf der International Organization for Standard [ISO]), die einzigartigen Additive, die einen unterschiedlichen Grad an Korrosions- und/oder Verschleißschutz bieten, sowie die Menge und Art des Verdickers, der in den Schmierfettformulierungen verwendet wird.
Je nach Leistungsanforderungen der Anwendung kann eine Sorte von Krytox™ Schmiermitteln gewählt werden, die sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Temperaturen leistungsfähig ist, Verschleiß und Korrosion verhindert, Geräusche und Vibrationen reduziert und Auswaschungen durch Witterungseinflüsse und Kfz-Flüssigkeiten widersteht.
Sorte | Nutzbarer Temperaturbereich °C (°F) | Viskosität des Grundöls bei 40 °C (104 °F) | NLGI-Sorte | Eigenschaften | Anwendungen |
---|---|---|---|---|---|
GPL 105 | -36 bis 204 | 160 | Nicht verfügbar | Additivfreies PFPE-Öl mit mittlerer Viskosität | Kopfstützen, Sicherheitsgurtmechanismus, Innenraumoberfläche NVH |
GPL204 | -51 bis +179 | 60 | 2 | Additivfrei, PFPE-Fett | Verriegelungen, Bremspedalbaugruppe, Airbag-Feder, Lenksystem, Geräuschdämpfung |
AUT2045 | -44 bis +200 | 100 | |||
GPL205 | -36 bis 204 | 160 | |||
GPL206 | -36 bis 260 | 240 | |||
GPL207 | -30 bis +288 | 440 | |||
GPL224 | -51 bis +179 | 60 | 2 | PFPE-Fett mit Natriumnitrit, Korrosionsschutzzusatz | Lager für die Automobilindustrie, Generatoren, Ventile |
AUT2245 | -44 bis +200 | 100 | |||
GPL225 | -36 bis 204 | 160 | |||
GPL226 | -36 bis 260 | 240 | |||
GPL227 | -30 bis +288 | 440 | |||
AUT U14 | -55 bis 160 | 50 | Nicht verfügbar | PFPE-Öl mit niedriger Viskosität und löslichem UV-Indikator | Witterungsbeständige Elastomer-Dichtungen |
INDOMET GmbH
Amelunxenstraße 13
48167 Münster
Deutschland / Germany