Die speziell für die Vakuumtechnik entwickelten Schmiermittel Krytox™ LVP (low vapour pressure) und Krytox™ VPF (vacuum pump fluid) haben hervorragende Eigenschaften. Sie haben einen sehr niedrigen Dampfdruck, arbeiten in einem extrem weiten Temperaturbereich und sind resistent gegen aggressive Chemikalien.
Wenn es um Sicherheit, Entsorgung und Wartung geht, haben Krytox™ VPF Öle deutliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Vakuumpumpenölen. Krytox™ VPF Öle sind nicht entzündlich, chemisch innert und besonders sicher im Einsatz bei hohen Sauerstoffkonzentrationen.
Hersteller | Chemours |
Anwendung | Vakuumpumpen-Fett |
ASTM-Walkpenetration (0,1 mm) | 280 |
NLGI-Klasse | 2 |
Dampfdruck (20 ⁰C) | <1.3 x 10E-13 mbar |
Dichte (25 ⁰C) | 1,94 g/cm³ |
Farbe | Weiß |
Temperaturbereich | -36°C bis +204°C |
Viskosität (20°C) | 550 cSt |
Viskosität (100°C) | 18 cSt |
Flüchtigkeit | <0,3 % |
Grundöl | PFPE |
Verdicker / Festschmierstoff | PTFE |
Da herkömmliche Vakuumpumpenöle Probleme für Sicherheit, Entsorgung und Wartung verursachen können, werden Krytox™ VPF Öle bei Anwendungen eingesetzt, da sie:
Zahlreiche Qualitäten von Krytox™ VPF Ölen sind für extreme Bedingungen entwickelt worden. Schlüsselattribute finden Sie in der Tabelle. Weitere Informationen finden Sie in unserem Produktdatenblatt.
Produktname | Krytox VPF | ||
Hersteller | Chemours | ||
Anwendung | Vakuumpumpenöl | ||
Grundöl | PFPE | ||
Minimale Temperatur | -45°C | ||
Viskosität (20°C) | Viskosität (100°C) | Dampfdruck (20°C) | |
Krytox™ VPF 1506 Öl | 60 | 4,1 | 4 x 10E-7 torr |
Krytox™ VPF 1514 Öl | 140 | 7,2 | 2 x 10E-7 torr |
Krytox™ VPF 1525 Öl | 250 | 10,6 | 1 x 10E-7 torr |
Krytox™ 1531XP Öl | 310 | 12,5 | 1 x 10E-7 torr |
Krytox™ VPF 16256 Öl | 2560 | 64,6 | 3 x 10E-14 torr |
INDOMET GmbH
Amelunxenstraße 13
48167 Münster
Deutschland / Germany