Krytox™ Hochleistungsschmiermittel bieten eine bewährte Zuverlässigkeit und eine Schmierung kritischer Komponenten für deren Lebensdauer im Suborbital-, Orbital- und Weltraumflug. Sie arbeiten nicht nur effektiv im Hochvakuum und bei extremen Temperaturen, sondern halten auch der Belastung durch Kraftstoffe, Oxidationsmittel und Strahlung stand.
Diese Eigenschaften – neben der Einhaltung strenger Standards bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit, sowie der Einhaltung einer Vielzahl präziser Spezifikationen und einem reduzierten Wartungsaufwand – machen Krytox™ Öle und Fette auch ideal für den Einsatz in der zivilen, gewerblichen und militärischen Luftfahrt.
Krytox™ Fette für Luft- und Raumfahrt sind in Qualitäten erhältlich, die den folgenden Anforderungen entsprechen:
Produktname | Viskosität bei 38 °C (100 °F) | Viskosität bei 99 °C (210 °F) | Geschätzter nützlicher Temperaturbereich, °C (°F) | Mil/Spec | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|
Krytox™ 240AZ GD1 Fett | 24,7 | 4,2 | -57 bis +149 | Typ I | |
Krytox™ 240AA Fett | 35 | 5,4 | -51 bis +177 (-60 to 350) | k. A. | |
Krytox™ 240AB Fett | 86 | 10,5 | -40 bis +232 (-40 to 450) | Typ II | |
Krytox™ 240AC Fett | 270 | 26 | -34 bis +288 (-30 to 550) | Typ III | |
Krytox™ 240AD Fett | 502 | 44 | -29 bis +316 (-20 to 550+) | k. A. | |
Krytox™ 250AC Fett | 270 | 26 | -34 bis +288 (-30 to 550) | k. A. | Für extremen Druck entwickelt |
Krytox™ 250AD Fett | 502 | 44 | -29 bis +316 (-20 to 550+) | k. A. | Für extremen Druck entwickelt |
Krytox™ 250AZ Fett | 24,7 | 4,2 | -57 bis +149 (-70 to 300) | k. A. | Für extremen Druck entwickelt |
Krytox™ 283AA Fett | 35 | 5,4 | -51 bis +177 (-60 to 350) | k. A. | Rosthemmende Qualität |
Krytox™ 283AB Fett | 86 | 10,5 | -40 bis +232 (-40 to 450) | k. A. | Rosthemmende Qualität |
Krytox™ 283AC Fett | 270 | 26 | -34 bis +288 (-30 to 550) | k. A. | Rosthemmende Qualität |
Krytox™ 283AD Fett | 502 | 44 | -29 bis +316 (-20 to 550+) | k. A. | Rosthemmende Qualität |
Krytox™ FPG-028 Fett | 50,5 | -- | -73 bis +204 (-99 to 399) | Typ IV | |
Krytox™ FPG-182 Fett | 138 | 37,6 | -80 bis +210 (-112 to 410) | k. A. | |
Krytox™ AGL 683 Fett | 32 | -- | -60 bis +120 (-76 to 248) | k. A. | Für Getriebe entwickelt |
Krytox™ AGL 829 Fett | 49 | 7,2 | -60 bis +120 (-76 to 248) | k. A. | Für Getriebe entwickelt |
INDOMET GmbH
Amelunxenstraße 13
48167 Münster
Deutschland / Germany