I lubrificanti ad alte prestazioni Krytox™ garantiscono una comprovata affidabilità e la lubrificazione dei componenti critici per tutta la loro vita utile nel volo suborbitale, orbitale e spaziale. Oltre ad essere efficaci in applicazioni ad alto vuoto e a temperature estreme, resistono anche all’esposizione a carburanti, ossidanti e radiazioni.
Queste caratteristiche – oltre a soddisfare rigorosi standard in termini di sicurezza e affidabilità, numerose precise specifiche e requisiti di ridotta manutenzione – rendono gli oli e i grassi Krytox™ ideali anche per l’uso nell’aviazione civile, commerciale e militare.
I grassi aerospaziali Krytox™ sono disponibili in diverse tipologie che soddisfano i seguenti requisiti:
Nome prodotto | Viscosità a 38 °C (100 °F) | Viscosità a 99 °C (210 °F) | Intervallo di temperatura utile stimato, °C (°F) | Mil/Spec | Proprietà |
---|---|---|---|---|---|
Krytox™ 240AZ GD1 Fett | 24,7 | 4,2 | da -57 a +149 | Tipo I | |
Krytox™ 240AA Fett | 35 | 5,4 | da -51 a +177 (da -60 a 350) | n.d. | |
Krytox™ 240AB Fett | 86 | 10,5 | da -40 a +232 (da -40 a 450) | Tipo II | |
Krytox™ 240AC Fett | 270 | 26 | da -34 a +288 (da -30 a 550) | Tipo III | |
Krytox™ 240AD Fett | 502 | 44 | da -29 a +316 (da -20 a 550+) | n.d. | |
Krytox™ 250AC Fett | 270 | 26 | da -34 a +288 (da -30 a 550) | n.d. | Sviluppato per pressioni estreme |
Krytox™ 250AD Fett | 502 | 44 | da -29 a +316 (da -20 a 550+) | n.d. | Sviluppato per pressioni estreme |
Krytox™ 250AZ Fett | 24,7 | 4,2 | da -57 a +149 (da -70 a 300) | n.d. | Sviluppato per pressioni estreme |
Krytox™ 283AA Fett | 35 | 5,4 | da -51 a +177 (da -60 a 350) | n.d. | Proprietà antiruggine |
Krytox™ 283AB Fett | 86 | 10,5 | da -40 a +232 (da -40 a 450) | n.d. | Proprietà antiruggine |
Krytox™ 283AC Fett | 270 | 26 | da -34 a +288 (da -30 a 550) | n.d. | Proprietà antiruggine |
Krytox™ 283AD Fett | 502 | 44 | da -29 a +316 (da -20 a 550+) | n.d. | Proprietà antiruggine |
Krytox™ FPG-028 Fett | 50,5 | -- | da -73 a +204 (da -99 a 399) | Typ IV | |
Krytox™ FPG-182 Fett | 138 | 37,6 | da -80 a +210 (da -112 a 410) 410) | n.d. | |
Krytox™ AGL 683 Fett | 32 | -- | da -60 a +120 (da -76 a 248) | n.d. | Sviluppato per ingranaggi |
Krytox™ AGL 829 Fett | 49 | 7,2 | da -60 a +120 (da -76 a 248) | n.d. | Sviluppato per ingranaggi |
Contatto
INDOMET GmbH
Amelunxenstraße 13
48167 Münster
Germania / Germany