Le dispersioni MOLYKOTE® sono la scelta da preferire quando è necessario applicare lubrificanti solidi in forma liquida. I lubrificanti solidi galleggiano in forma finemente dispersa nei fluidi e sono ideali per i sistemi di dosaggio automatico.
Questi lubrificanti speciali sono utilizzati per la lubrificazione a secco di contatti a strisciamento, la lubrificazione di catene, nastri trasportatori e cuscinetti a sfera a temperature estreme, le operazioni di taglio e di segatura, il distacco di varie superfici e non solo.
Le nostre dispersioni ad alte prestazioni offrono in particolare i seguenti vantaggi:
Prodotto | Tipo prodotto | Tecnologia | Viscosità olio base a 40 °C | Lubrificanti solidi | Bassa temperatura (°C) | Alta temperatura (°C) | Temperatura di indurimento (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Food Machinery Spray Oil MOLYKOTE® | Dispersioni e aerosol, oli e fluidi | Olio minerale | 96 | -10 | 120 | Grado viscosità ISO 100, Indice viscosità 102 | |
1000 Spray MOLYKOTE® | Pasta antigrippaggio, dispersioni e aerosol | Olio minerale | Rame, grafite, componenti solidi bianchi | -30 | 650 | ||
Grasso per catene e ingranaggi aperti (aerosol) MOLYKOTE® 1122 | Dispersioni e aerosol, grassi lubrificanti | Olio minerale, PIB | 1500 | MoS2, Grafit | 0 | 160 | |
Spray MOLYKOTE® D-321 R | Rivestimenti antifrizione, dispersioni e aerosol | Legante organico, solidi, solventi | MoS2, Grafit | -180 | 450 | Temperatura di indurimento 20°C | |
Spray sintetico multiuso MOLYKOTE® G-4500FM | Dispersioni e aerosol, grassi lubrificanti | PAO | 100 | PTFE, componenti solidi bianchi | -40 | 150 | |
Spray MOLYKOTE® G-Rapid Plus | Pasta antigrippaggio, dispersioni e aerosol | Olio minerale, solvente | MOS2, grafite, componenti solidi bianchi | -35 | 450 | ||
Polvere MOLYKOTE® Z | Dispersioni e aerosol | Componenti solidi | -226 | 399 |
Contatto
INDOMET GmbH
Amelunxenstraße 13
48167 Münster
Germania / Germany