Las dispersiones MOLYKOTE® son la elección de preferencia cuando los lubricantes sólidos deben aplicarse en forma líquida. Al flotar finamente dispersos en los fluidos, son ideales para los sistemas de dosificación automáticos.
Estos lubricantes especiales se utilizan para la lubricación de película seca de contactos deslizantes, para lubricar cadenas, cintas transportadoras y rodamientos de bolas a temperaturas extremas, para procesos de corte y serrado, y para el desprendimiento de distintas superficies.
Nuestras eficientes dispersiones ofrecen, entre otras, las siguientes ventajas:
Producto | Tipo de producto | Tecnología | Viscosidad básica del aceite a 40 °C | Lubricantes sólidos | Temperatura baja (°C) | Temperatura alta (°C) | Temperatura de endurecimiento (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceite en spray MOLYKOTE® Food Machinery | Dispersiones y aerosoles, aceites y líquidos | Aceite mineral | 96 | -10 | 120 | Grado de viscosidad ISO 100, índice de viscosidad 102 | |
MOLYKOTE® 1000 en spray | Pasta antiadherente, dispersiones y aerosoles | Aceite mineral | Cobre, grafito, sólidos blancos | -30 | 650 | ||
Grasa para cadenas y ruedas dentadas MOLYKOTE® 1122 (aerosol) | Dispersiones y aerosoles, grasas lubricantes | Aceite mineral, PIB | 1500 | MoS2, grafito | 0 | 160 | |
MOLYKOTE® D-321 R en spray | Lacas lubrificantes, dispersiones y aerosoles | Aglutinantes orgánicos, sólidos, disolventes | MoS2, grafito | -180 | 450 | Temperatura de endurecimiento 20 °C | |
Grasa multiuso sintética MOLYKOTE® G-4500FM en spray | Dispersiones y aerosoles, grasas lubricantes | PAO | 100 | PTFE, sólidos blancos | -40 | 150 | |
MOLYKOTE® G-Rapid Plus en spray | Pasta antiadherente, dispersiones y aerosoles | Aceite mineral, disolvente | MOS2, grafito, sólidos blancos | -35 | 450 | ||
MOLYKOTE® Z en polvo | Dispersiones y aerosoles | Sólidos | -226 | 399 |
¿Hemos conseguido despertar su interés?
Contacto
INDOMET GmbH
Amelunxenstraße 13
48167 Münster
Alemania/Germany