As dispersões MOLYKOTE® são a escolha preferida quando é necessário aplicar lubrificantes sólidos em forma líquida. Estas pairam numa forma finamente distribuída em fluidos e adequam-se perfeitamente a sistemas de dosagem automáticos.
Estes lubrificantes especiais são utilizados para a lubrificação de película seca de contactos de deslizamento, para lubrificar correntes, correias transportadoras e rolamentos de esferas em temperaturas extremas, para processos de corte e serragem, para a remoção de várias superfícies e muito mais.
As nossas dispersões de alto rendimento oferecem as seguintes vantagens, entre outras:
Produto | Tipo de produto | Tecnologia | Viscosidade do óleo de base a 40 °C | Lubrificantes sólidos | Temperatura reduzida (°C) | Temperatura elevada (°C) | Temperatura de cura (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLYKOTE® Óleo em spray para maquinaria na indústria alimentar | Dispersões e aerossóis, óleos e líquidos | Óleo mineral | 96 | -10 | 120 | Grau de viscosidade ISO 100, índice de viscosidade 102 | |
Spray MOLYKOTE® 1000 | Pasta antiaderente, dispersões e aerossóis | Óleo mineral | Cobre, grafite, sólidos brancos | -30 | 650 | ||
Massa para rodas dentadas e correntes MOLYKOTE® 1122 (aerossol) | Dispersões e aerossóis, massas lubrificantes | Óleo mineral, PIB | 1500 | MoS2, grafite | 0 | 160 | |
Spray MOLYKOTE® D-321 R | Vernizes lubrificantes, dispersões e aerossóis | Aglutinante orgânico, sólido, solvente | MoS2, Grafite | -180 | 450 | Temperatura de cura 20 °C | |
Spray de massa multiusos sintética MOLYKOTE® G-4500FM | Dispersões e aerossóis, massas lubrificantes | PAO | 100 | PTFE, sólidos brancos | -40 | 150 | |
Spray MOLYKOTE® G-Rapid Plus | Pasta antiaderente, dispersões e aerossóis | Óleo mineral, solvente | MOS2, grafite, sólidos brancos | -35 | 450 | ||
Pó MOLYKOTE® Z | Dispersões e aerossóis | Sólidos | -226 | 399 |
Contacto
INDOMET GmbH
Amelunxenstraße 13
48167 Münster
Alemanha