Com óleos de base, espessantes e aditivos químicos para a criação de viscosidades elevadas e reduzidas, os lubrificantes XHT (lubrificantes para temperaturas extremamente elevadas) foram pensados para a utilização em intervalos de temperaturas extremamente elevados. As massas e os óleos da linha Krytox™ XHT podem ser também utilizados no caso de picos de temperatura de até +400 °C quando utilizados na metalurgia correspondente com relubrificação regular.
Massas | Viscosidade do óleo a 40 °C | Viscosidade do óleo a 100 °C | Propriedades |
---|---|---|---|
Massa Krytox™ XHT-BD | 500 | 46 | Não liquescente, aderência extrema no substrato |
Massa Krytox™ XHT-BDX | 738 | 65 | Não liquescente, aderência extrema no substrato |
Massa Krytox™ XHT-BDZ | 1023 | 88 | Não liquescente, aderência extrema no substrato |
Massa Krytox™ XHT-AC | 500 | 46 | Espessante PTFE, baixa fricção, temperatura máx. 300 °C |
Massa Krytox™ XHT-ACX | 738 | 65 | Espessante PTFE, baixa fricção, temperatura máx. 300 °C |
Massa Krytox™ XHT-S | 500 | 46 | Espessante PTFE, baixa fricção, temperatura máx. 300 °C |
Massa Krytox™ XHT-SX | 738 | 65 | Espessante PTFE, baixa fricção, temperatura máx. 300 °C |
Massa Krytox™ XHT-EP298 | 738 | 65 | Anticorrosão, alta pressão |
Massa Krytox™ XHT-EP299 | 1005 | 85 | Antikorrosion, Höchstdruck |
Massas | Viscosidade do óleo a 40 °C | Viscosidade do óleo a 100 °C | Volatilidade do óleo, % em 22 horas a 260°C |
---|---|---|---|
Massa Krytox™ XHT-500 | 500 | 46,4 | 0,8 |
Massa Krytox™ XHT-750 | 738 | 64,6 | 0,6 |
Massa Krytox™ XHT-1000 | 1023 | 88,5 | 0,5 |
Contacto
INDOMET GmbH
Amelunxenstraße 13
48167 Münster
Alemanha