As massas lubrificantes da MOLYKOTE® foram especialmente desenvolvidas para a utilização em condições de cargas pesadas. A abrangente paleta de produtos de massas lubrificantes – desde materiais sólidos a semissólidos com fluido lubrificante, espessantes e aditivos – tem à disposição o produto certo para cada aplicação:
As massas lubrificantes MOLYKOTE® adequam-se às mais variadas áreas de aplicação, entre elas rodas dentadas, todos os tipos de rolamentos, sistemas de transporte, carris, acionamentos, bombas, válvulas, superfícies de fixação e eixos.
Produto | Tipo de produto | Tecnologia | Viscosidade do óleo de base a 40 °C | Classe NLGI | Espessante | Lubrificantes sólidos | Temperatura reduzida (°C | Temperatura elevada (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Massa vedante para torneiras de gás MOLYKOTE® 1102 | Massas lubrificantes | Óleo mineral, sólidos | 900 | 3–4 | Inorgânico | MoS2 | 0 | 160 |
Massa para correntes e engrenagens MOLYKOTE® 1122 | Massas lubrificantes | PIB | 1500 | 2-3 | - | MoS2, grafite | 0 | 160 |
Massa para rodas dentadas incl. proteção contra corrosão, agente de ligação e aditivo EP MOLYKOTE® 165 LT | Massas lubrificantes | Óleo mineral, PIB, sólidos | 320 | 2-3 | Lítio | MoS2, grafite | -25 | 120 |
Massa lubrificante para temperaturas baixas MOLYKOTE® 33 Light | Massas lubrificantes | Silicone | 76 | 1 | Sabão de lítio | - | -73 | 204 |
Massa lubrificante para temperaturas baixas MOLYKOTE® 33 Medium | Massas lubrificantes | Silicone | 76 | 2 | Sabão de lítio | - | -73 | 204 |
Massa para anéis de vedação MOLYKOTE® 55 | Massas lubrificantes | Silicone | 76 | 2 | Sabão de lítio | - | -65 | 175 |
Massa para rolamentos resistente a químicos MOLYKOTE® 3451 | Massas lubrificantes | Fluorosilicone | 495 | 2 | PTFE | PTFE | -40 | 232 |
Massa para válvulas resistente a químicos MOLYKOTE® 3452 | Massas lubrificantes | Fluorosilicone | 9930 | 2-3 | PTFE | PTFE | -31 | 232 |
Massa para rolamentos MOLYKOTE® BG-20 | Massas lubrificantes | Éster | 55 | 2 | Sabão complexo de lítio | - | -45 | 180 |
Massa de alto desempenho MOLYKOTE® BR-2 Plus | Massas lubrificantes | Óleo mineral | 110 | 2 | Lítio | MoS2 | -30 | 130 |
Massa MOLYKOTE® EM-30L | Massas lubrificantes | PAO | 90 | 1 | Sabão de lítio | PTFE, sólidos brancos | -45 | 150 |
Massa MOLYKOTE® EM-50L | Massas lubrificantes | PAO | 1050 | 1 | Sabão de lítio | - | -45 | 150 |
Massa MOLYKOTE® G-1057 | Massas lubrificantes | PAO | 1 | Sabão de lítio | - | -50 | 150 | |
Massa MOLYKOTE® G-1067 | Massas lubrificantes | PAO | 1 | Sabão de lítio | PE | -50 | 120 | |
Massa para rolamentos e engrenagens sintética MOLYKOTE® G-1502 FM | Massas lubrificantes | PAO | 220 | 2 | Sabão complexo de alumínio | Sólidos brancos | -40 | 149 |
Massa multiusos sintética MOLYKOTE® G-4500FM | Massas lubrificantes | PAO | 100 | 2 | Sabão complexo de alumínio | PTFE, sólidos brancos | -40 | 150 |
Massa MOLYKOTE® HP-300 | Massas lubrificantes | PTFE | 160 | 2 | PTFE | PTFE | -65 | 250 |
Massa MOLYKOTE® HP-870 | Massas lubrificantes | PTFE | 350 | 2 | PTFE | PTFE | -20 | 250 |
Massa fluida MOLYKOTE® Longterm 00 | Massas lubrificantes | Óleo mineral | 300 | 0 | Sabão de lítio | MoS2, grafite | -40 | 110 |
Massa lubrificante de rolamentos de alta pressão MOLYKOTE® Longterm 2 Plus | Massas lubrificantes | Óleo mineral | 265 | 2 | Sabão de lítio | MoS2, grafite | -25 | 110 |
Massa de alto desempenho MOLYKOTE® Multilub | Massas lubrificantes | Óleo mineral | 110 | 2 | Sabão de lítio | - | -25 | 120 |
Contacto
INDOMET GmbH
Amelunxenstraße 13
48167 Münster
Alemanha