MOLYKOTE® Schmierfette wurden speziell für den Einsatz unter Schwerlastbedingungen entwickelt. Die umfassende Produktpalette hochwertiger Schmierfette – feste bis halbfeste Materialien mit Schmierfluid, Verdickunger und Additiven– hält für jede Anwendung das passende Produkt bereit:
MOLYKOTE®-Schmierfette eignen sich für verschiedenste Anwendungsbereiche, darunter Zahnräder, alle Arten von Lagern, Fördersysteme, Laufschienen, Antriebe, Pumpen, Ventile, Befestigungsflächen und Schafte.
Produkt | Produktart | Technologie | Grundölviskosität bei 40 °C | NLGI-Klasse | Verdicker | Festschmierstoffe | Niedrigtemperatur (°C) | Hochtemperatur (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLYKOTE® 1102 Dichtfett für Gashähne | Schmierfette | Mineralöl , Feststoffe | 900 | 3–4 | Anorganisch | MoS2 | 0 | 160 |
MOLYKOTE® 1122 Ketten- und Getriebefett | Schmierfette | PIB | 1500 | 2-3 | - | MoS2, Grafit | 0 | 160 |
MOLYKOTE® 165 LT Zahnradfett inkl. Korrosionsschutz, Haftvermittler und EP-Additiv | Schmierfette | Mineralöl , PIB , Feststoffe | 320 | 2-3 | Lithium | MoS2, Grafit | -25 | 120 |
MOLYKOTE® 33 Light Tieftemperatur-Schmierfett | Schmierfette | Silikon | 76 | 1 | Lithiumseife | - | -73 | 204 |
MOLYKOTE® 33 Medium Tieftemperatur-Schmierfett | Schmierfette | Silikon | 76 | 2 | Lithiumseife | - | -73 | 204 |
MOLYKOTE® 55 Fett für O-Ringe | Schmierfette | Silikon | 76 | 2 | Lithiumseife | - | -65 | 175 |
MOLYKOTE® 3451Chemikalienbeständiges Lagerfett | Schmierfette | Fluorsilikon | 495 | 2 | PTFE | PTFE | -40 | 232 |
MOLYKOTE® 3452 Chemikalienbeständiges Ventilfett | Schmierfette | Fluorsilikon | 9930 | 2-3 | PTFE | PTFE | -31 | 232 |
MOLYKOTE® BG-20 Lagerfett | Schmierfette | Ester | 55 | 2 | Lithium-Komplexseife | - | -45 | 180 |
MOLYKOTE® BR-2 Plus Hochleistungsfett | Schmierfette | Mineralöl | 110 | 2 | Lithium | MoS2 | -30 | 130 |
MOLYKOTE® EM-30L Fett | Schmierfette | PAO | 90 | 1 | Lithiumseife | PTFE, weiße Feststoffe | -45 | 150 |
MOLYKOTE® EM-50L Fett | Schmierfette | PAO | 1050 | 1 | Lithiumseife | - | -45 | 150 |
MOLYKOTE® G-1057 Fett | Schmierfette | PAO | 1 | Lithiumseife | - | -50 | 150 | |
MOLYKOTE® G-1067 Fett | Schmierfette | PAO | 1 | Lithiumseife | PE | -50 | 120 | |
MOLYKOTE® G-1502 FM Synthetisches Lager- und Getriebefett | Schmierfette | PAO | 220 | 2 | Aluminium-Komplexseife | Weiße Feststoffe | -40 | 149 |
MOLYKOTE® G-4500FM Synthetisches Mehrzweckfett | Schmierfette | PAO | 100 | 2 | Aluminium-Komplexseife | PTFE, weiße Feststoffe | -40 | 150 |
MOLYKOTE® HP-300 Fett | Schmierfette | PTFE | 160 | 2 | PTFE | PTFE | -65 | 250 |
MOLYKOTE® HP-870 Fett | Schmierfette | PTFE | 350 | 2 | PTFE | PTFE | -20 | 250 |
MOLYKOTE® Longterm 00 Fließfett | Schmierfette | Mineralöl | 300 | 0 | Lithiumseife | MoS2, Grafit | -40 | 110 |
MOLYKOTE® Longterm 2 Plus Hochdruck-Lagerschmierfett | Schmierfette | Mineralöl | 265 | 2 | Lithiumseife | MoS2, Grafit | -25 | 110 |
MOLYKOTE® Multilub Hochleistungsfett | Schmierfette | Mineralöl | 110 | 2 | Lithiumseife | - | -25 | 120 |
INDOMET GmbH
Amelunxenstraße 13
48167 Münster
Deutschland / Germany