I grassi lubrificanti MOLYKOTE® sono stati specificamente sviluppati per l’uso in condizioni di esercizio gravose. La gamma completa di grassi lubrificanti di alta qualità – materiali solidi o semisolidi con fluido lubrificante, addensanti e additivi – comprende il prodotto giusto per ogni applicazione:
I grassi lubrificanti MOLYKOTE® sono ideali per una vasta gamma di applicazioni, tra cui ingranaggi, tutti i tipi di cuscinetti, sistemi di trasporto, binari, azionamenti, pompe, valvole, superfici di fissaggio e alberi.
Prodotto | Tipo di prodotto | Tecnologia | Viscosità olio base a 40 °C | Grado NLGI | Addensante | Lubrificanti solidi | Bassa temperatura (°C) | Alta temperatura (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grasso sigillante per valvole del gas MOLYKOTE® 1102 | Grassi lubrificanti | Olio minerale, componenti solidi | 900 | 3–4 | Anorganico | MoS2 | 0 | 160 |
Grasso per catene e ingranaggi MOLYKOTE® 1122 | Grassi lubrificanti | PIB | 1500 | 2-3 | - | MoS2, grafite | 0 | 160 |
Grasso per catene e ingranaggi con protezione anticorrosione, promotore di adesione e additivo EP MOLYKOTE® 165 LT | Grassi lubrificanti | Olio minerale, PIB, componenti solidi | 320 | 2-3 | Litio | MoS2, grafite | -25 | 120 |
Grasso lubrificante per basse temperature MOLYKOTE® 33 Light | Grassi lubrificanti | Silicone | 76 | 1 | Sapone al litio | - | -73 | 204 |
Grasso lubrificante per basse temperature MOLYKOTE® 33 Medium | Grassi lubrificanti | Silicone | 76 | 2 | Sapone al litio | - | -73 | 204 |
Grasso per O-ring MOLYKOTE® 55 | Grassi lubrificanti | Silicone | 76 | 2 | Sapone al litio | - | -65 | 175 |
Grasso per cuscinetti resistente agli agenti chimici MOLYKOTE® 3451 | Grassi lubrificanti | Fluorosilicone | 495 | 2 | PTFE | PTFE | -40 | 232 |
Grasso per valvole resistente agli agenti chimici MOLYKOTE® 3452 | Grassi lubrificanti | Fluorosilicone | 9930 | 2-3 | PTFE | PTFE | -31 | 232 |
Grasso per cuscinetti MOLYKOTE® BG-20 | Grassi lubrificanti | Esteri | 55 | 2 | Sapone al complesso di litio | - | -45 | 180 |
Grasso ad alte prestazioni MOLYKOTE® BR-2 Plus | Grassi lubrificanti | Olio minerale | 110 | 2 | Litio | MoS2 | -30 | 130 |
Grasso MOLYKOTE® EM-30L | Grassi lubrificanti | PAO | 90 | 1 | Sapone al litio | PTFE, componenti solidi bianchi | -45 | 150 |
Grasso MOLYKOTE® EM-50L | Grassi lubrificanti | PAO | 1050 | 1 | Sapone al litio | -45 | 150 | |
Grasso MOLYKOTE® G-1057 | Grassi lubrificanti | PAO | 1 | Sapone al litio | - | -50 | 150 | |
Grasso MOLYKOTE® G-1067 | Grassi lubrificanti | PAO | 1 | Sapone al litio | PE | -50 | 120 | |
Grasso sintetico per cuscinetti e ingranaggi MOLYKOTE® G-1502 FM | Grassi lubrificanti | PAO | 220 | 2 | Sapone al complesso di alluminio | Componenti solidi bianchi | -40 | 149 |
Grasso sintetico multiuso MOLYKOTE® G-4500FM | Grassi lubrificanti | PAO | 100 | 2 | Sapone al complesso di alluminio | PTFE, Componenti solidi bianchi | -40 | 150 |
Grasso MOLYKOTE® HP-300 | Grassi lubrificanti | PTFE | 160 | 2 | PTFE | PTFE | -65 | 250 |
Grasso MOLYKOTE® HP-870 t | Grassi lubrificanti | PTFE | 350 | 2 | PTFE | PTFE | -20 | 250 |
Grasso fluido MOLYKOTE® Longterm 00 | Grassi lubrificanti | Olio minerale | 300 | 0 | Sapone al litio | MoS2, grafite | -40 | 110 |
Grasso per cuscinetti ad alta pressione MOLYKOTE® Longterm 2 Plus | Grassi lubrificanti | Olio minerale | 265 | 2 | Sapone al litio | MoS2, grafite | -25 | 110 |
Grasso ad alte prestazioni MOLYKOTE® Multilub | Grassi lubrificanti | Olio minerale | 110 | 2 | Sapone al litio | - | -25 | 120 |
Contatto
INDOMET GmbH
Amelunxenstraße 13
48167 Münster
Germania / Germany