I lubrificanti Krytox™ offrono prestazioni superiori e una maggiore vita utile rispetto ai tradizionali lubrificanti, sigillanti e dielettrici. Grazie alle eccezionali prestazioni e all’affidabilità nelle condizioni più difficili, Krytox™ può prestare un contributo significativo alla riduzione dei costi di esercizio.
Gli oli e i grassi Krytox™ della serie GPL sono lubrificanti universali idonei a numerose applicazioni. Con viscosità da 7 cSt a 1600 cSt e temperature di applicazione standard da -70 °C a 288 °C, coprono la maggior parte delle applicazioni industriali.
Grazie alle straordinarie proprietà del prodotto e alla possibilità di ricorrere a diversi additivi, Krytox™ può essere utilizzato per numerose applicazioni diverse. I lubrificanti della serie Krytox™ si possono suddividere in tre classi: accanto ai “General Purpose Lubricants” (GPL), abbiamo le tipologie Aerospace ottimizzate per le necessità particolari di questo settore e le tipologie concepite per le pompe del vuoto. Sono inoltre disponibili le tipologie XHT, appositamente sviluppate per l’uso a temperature elevate.
Krytox | Viscosità (40 °C) | Intervallo di temperatura | Proprietà | Sostituisce... |
---|---|---|---|---|
GPL 102 | 15 | – 63°C bis +132°C | Sicuro per l’uso con i comuni acidi, basi, solventi e gas reattivi. Compatibile con tutte le guarnizioni. | Fomblin® Y 04 |
GPL 104 | 60 | – 51°C bis +179°C | Sicuro per l’uso con i comuni acidi, basi, solventi e gas reattivi. Compatibile con tutte le guarnizioni. | Castrol Braycote® 1724 |
GPL 105 | 160 | –36°C bis +204°C | Sicuro per l’uso con i comuni acidi, basi, solventi e gas reattivi. Compatibile con tutte le guarnizioni. | Barrierta IMI |
GPL 204 | 60 | – 51°C bis +179°C | Grasso sicuro in presenza di ossigeno (non per applicazioni Mil Spec) | Lubrication Technology MCG 111 |
GPL 207 | 440 | –30°C bis +288°C | Grasso sicuro in presenza di ossigeno ad alte temperature | Fomblin RT15, Omega 28 PFPE grease |
GPL 225 | 160 | –36°C bis +204°C | Anti Korrusions Fett | Aerospace Lubricants, Tribolube-25, ELF PX 4630, Nye 842RP |
GPL 226 | 240 | –33°C bis +204°C | Grasso anticorrosione | Dow Corning – Molykote® HP 870, IKV Fluor MPA 2H, Klüber BHR 53-402, Klüber Noxlube BN 2420 |
GPL 227 | 440 | –30°C bis +288°C | Grasso anticorrosione | Exxon Mobil – Unirex PF-500, Klüber Barrierta L55-2, Klübertemp HM 83-402, ROCOLTM BG 741 |
GPL 2E7 | 440 | –30°C bis +288°C | Grasso anticorrosione | Klüber Barrierta L55-2, Klübertemp HM 83-402 |
Contatto
INDOMET GmbH
Amelunxenstraße 13
48167 Münster
Germania / Germany