Grazie a oli base, addensanti e additivi chimici per ottenere maggiori o minori viscosità, i lubrificanti XHT (Extreme-High Temperature) sono concepiti per l’uso a temperature molto elevate. I grassi e gli oli della linea Krytox™ XHT possono essere utilizzati anche a picchi di temperatura fino a +400 °C se utilizzati nella metallurgia appropriata con regolare rilubrificazione.
Grassi | Viscosità olio a 40 °C | Viscosità olio a 100 °C | Proprietà |
---|---|---|---|
Grasso Krytox™ XHT-BD | 500 | 46 | Non fonde, estrema adesione al substrato |
Grasso Krytox™ XHT-BDX | 738 | 65 | Non fonde, estrema adesione al substrato |
Grasso Krytox™ XHT-BDZ | 1023 | 88 | Non fonde, estrema adesione al substrato |
Grasso Krytox™ XHT-AC | 500 | 46 | Addensante PTFE, basso attrito, temperatura max. 300 °C |
Grasso Krytox™ XHT-ACX | 738 | 65 | Addensante PTFE, basso attrito, temperatura max. 300 °C |
Grasso Krytox™ XHT-S | 500 | 46 | Addensante PTFE, basso attrito, temperatura max. 300 °C |
Grasso Krytox™ XHT-SX | 738 | 65 | Addensante PTFE, basso attrito, temperatura max. 300 °C |
Grasso Krytox™ XHT-EP298 | 738 | 65 | Anticorrosione, altissima pressione |
Grasso Krytox™ XHT-EP299 | 1005 | 85 | Anticorrosione, altissima pressione |
Olio | Viscosità olio a 40 °C | Viscosità olio a 100 °C | Volatilità dell'olio, % in 22 h a 260 °C |
---|---|---|---|
Olio Krytox™ XHT-500 | 500 | 46,4 | 0,8 |
Olio Krytox™ XHT-750 | 738 | 64,6 | 0,6 |
Olio Krytox™ XHT-1000 | 1023 | 88,5 | 0,5 |
Contatto
INDOMET GmbH
Amelunxenstraße 13
48167 Münster
Germania / Germany