Lubrificantes de alto desempenho Krytox™ oferecem uma fiabilidade comprovada e uma lubrificação de componentes críticos para a sua vida útil em voos suborbitais, orbitais e espaciais. Não só trabalham eficazmente em alto vácuo e em temperaturas extremas, mas resistem também ao stress causado por combustíveis, agentes oxidantes e radiação.
Estas propriedades – além do cumprimento de padrões rígidos no que toca a segurança e fiabilidade, do cumprimento de um grande número de especificações precisas e da necessidade de manutenção reduzida – tornam os óleos e massas Krytox™ também ideais para a utilização na aviação civil, comercial e militar.
As massas Krytox™ para a indústria aeroespacial estão disponíveis em qualidades que correspondem às seguintes exigências:
Nome do produto | Viscosidade a 38 °C (100 °F) | Viscosidade a 99 °C (210 °F) | Intervalo de temperaturas útil estimado, °C (°F) | Mil/Spec | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|
Massa Krytox™ 240AZ GD1 | 24,7 | 4,2 | -57 a +149 | Tipo I | |
Massa Krytox™ 240AA | 35 | 5,4 | -51 a +177 (-60 a 350) | Sem indicação | |
Massa Krytox™ 240AB | 86 | 10,5 | -40 a +232 (-40 a 450) | Tipo II | |
Massa Krytox™ 240AC | 270 | 26 | -34 a +288 (-30 a 550) | Tipo III | |
Massa Krytox™ 240AD | 502 | 44 | -29 a +316 (-20 a 550+) | Sem indicação | |
Massa Krytox™ 250AC | 270 | 26 | -34 a +288 (-30 a 550) | Sem indicação | Desenvolvido para pressão extrema |
Massa Krytox™ 250AD | 502 | 44 | -29 a +316 (-20 a 550+) | Sem indicação | Desenvolvido para pressão extrema |
Massa Krytox™ 250AZ | 24,7 | 4,2 | -57 a +149 (-70 a 300) | Sem indicação | Desenvolvido para pressão extrema |
Massa Krytox™ 283AA | 35 | 5,4 | -51 a +177 (-60 a 350) | Sem indicação | Qualidade antiferrugem |
Massa Krytox™ 283AB | 86 | 10,5 | -40 a +232 (-40 a 450) | Sem indicação | Qualidade antiferrugem |
Massa Krytox™ 283AC | 270 | 26 | -34 a +288 (-30 a 550) | Sem indicação | Qualidade antiferrugem |
Massa Krytox™ 283AD | 502 | 44 | -29 a +316 (-20 a 550+) | Sem indicação | Qualidade antiferrugem |
Massa Krytox™ FPG-028 | 50,5 | -- | -73 a +204 (-99 a 399) | Tipo IV | |
Massa Krytox™ FPG-182 | 138 | 37,6 | -80 a +210 (-112 a 410) | Sem indicação | |
Massa Krytox™ AGL 829 | 32 | -- | -60 a +120 (-76 a 248) | k. A. | Desenvolvido para engrenagens |
Massa AGL 829 Krytox™ | 49 | 7,2 | -60 a +120 (-76 a 248) | k. A. | Desenvolvido para engrenagens |
Contacto
INDOMET GmbH
Amelunxenstraße 13
48167 Münster
Alemanha