Les lubrifiants haute performance Krytox™ offrent une fiabilité éprouvée et permettent de lubrifier des composants critiques pendant leur durée de vie lors d’un vol suborbital, orbital et spatial. Non seulement ils fonctionnent efficacement dans le vide poussé et à des températures extrêmes, mais encore ils résistent à des charges dues à des carburants, à des oxydants ainsi qu’au rayonnement.
Ces propriétés – en plus du respect de standards stricts en matière de sécurité et de fiabilité ainsi que d’une multitude de spécifications précises et d’une maintenance réduite – font des huiles et graisses Krytox™ le choix idéal pour l’utilisation dans l’aéronautique civile, commerciale et militaire.
Les graisses Krytox™ pour l’industrie aérospatiale sont disponibles dans des qualités qui satisfont aux exigences suivantes :
Nom du produit | Viscosité à 38 °C (100 °F) | Viscosité à 99 °C (210 °F) | Plage de température utilisable estimée, °C (°F) | Mil/Spec | Propriétés |
---|---|---|---|---|---|
Graisse Krytox™ 240AZ GD1 | 24,7 | 4,2 | –57 à +149 | Type I | |
Graisse Krytox™ 240AA | 35 | 5,4 | –51 à +177 (–60 to 350) | pas d’indication | |
Graisse Krytox™ 240AB | 86 | 10,5 | –40 à +232 (–40 to 450) | Type II | |
Graisse Krytox™ 240AC | 270 | 26 | –34 à +288 (–30 to 550) | Type III | |
Graisse Krytox™ 240AD | 502 | 44 | –29 à +316 (–20 to 550+) | pas d’indication | |
Graisse Krytox™ 250AC | 270 | 26 | –34 à +288 (–30 to 550) | pas d’indication | Développée pour une pression extrême |
Graisse Krytox™ 250AD | 502 | 44 | –29 à +316 (–20 to 550+) | pas d’indication | Développée pour une pression extrême |
Graisse Krytox™ 250AZ | 24,7 | 4,2 | –57 à +149 (–70 to 300) | pas d’indication | Développée pour une pression extrême |
Graisse Krytox™ 283AA | 35 | 5,4 | –51 à +177 (–60 to 350) | pas d’indication | Qualité antirouille |
Graisse Krytox™ 283AB | 86 | 10,5 | –40 à +232 (–40 to 450) | pas d’indication | Qualité antirouille |
Graisse Krytox™ 283AC | 270 | 26 | –34 à +288 (–30 to 550) | pas d’indication | Qualité antirouille |
Graisse Krytox™ 283AD | 502 | 44 | –29 à +316 (–20 to 550+) | pas d’indication | Qualité antirouille |
Graisse Krytox™ FPG-028 | 50,5 | -- | –73 à +204 (–99 to 399) | Type IV | |
Graisse Krytox™ FPG-182 | 138 | 37,6 | –80 à +210 (–112 to 410) | pas d’indication | |
Graisse Krytox™ AGL 683 | 32 | -- | –60 à +120 (–76 to 248) | pas d’indication | Développée pour les engrenages |
Graisse Krytox™ AGL 829 | 49 | 7,2 | –60 à +120 (–76 to 248) | pas d’indication | Développée pour les engrenages |
Nous avons éveillé votre intérêt ?
Contact
INDOMET GmbH
Amelunxenstraße 13
48167 Münster
Allemagne/Germany