Los lubricantes de alto rendimiento Krytox™ ofrecen una fiabilidad probada y una lubricación de por vida para componentes críticos en vuelos suborbitales, orbitales y espaciales. No solo trabajan de forma efectiva en alto vacío y a temperaturas extremas, sino que también pueden soportar la exposición a combustibles, oxidantes y radiación.
Estas propiedades —además permitir el cumplimiento de exigentes estándares en materia de seguridad y fiabilidad, así como el cumplimiento de un gran número de especificaciones precisas y unas necesidades de mantenimiento reducidas— hacen que los aceites y las grasas Krytox™ sean ideales para el uso en la aviación civil, comercial y militar.
Las grasas Krytox™ para la industria aeroespacial están disponibles en calidades que se ajustan a los siguientes requerimientos:
Nombre del producto | Viscosidad a 38 °C (100 °F) | Viscosidad a 99 °C (210 °F) | Rango de temperatura útil estimado, °C (°F) | Mil/Spec | Propiedades |
---|---|---|---|---|---|
Krytox™ 240AZ GD1 Fett | 24,7 | 4,2 | De -57 a +149 | Tipo I | |
Krytox™ 240AA Fett | 35 | 5,4 | De -51 a +177 (de -60 a 350) | n. a. | |
Krytox™ 240AB Fett | 86 | 10,5 | De -40 a +232 (de -40 a 450) | Tipo II | |
Krytox™ 240AC Fett | 270 | 26 | De -34 a +288 (de -30 a 550) | Tipo III | |
Krytox™ 240AD Fett | 502 | 44 | De -29 a +316 (de -20 a 550) | n. a. | |
Krytox™ 250AC Fett | 270 | 26 | De -34 a +288 (de -30 a 550) | n. a. | Desarrollada para presión extrema |
Krytox™ 250AD Fett | 502 | 44 | De -29 a +316 (de -20 a 550) | n. a. | Desarrollada para presión extrema |
Krytox™ 250AZ Fett | 24,7 | 4,2 | De -57 a +149 (de -70 a 300) | n. a. | Desarrollada para presión extrema |
Krytox™ 283AA Fett | 35 | 5,4 | De -51 a +177 (de -60 a 350) | n. a. | Calidad anticorrosiva |
Krytox™ 283AB Fett | 86 | 10,5 | De -40 a +232 (de -40 a 450) | n. a. | Calidad anticorrosiva |
Krytox™ 283AC Fett | 270 | 26 | De -34 a +288 (de -30 a 550) | n. a. | Calidad anticorrosiva |
Krytox™ 283AD Fett | 502 | 44 | De -29 a +316 (de -20 a 550) | n. a. | Calidad anticorrosiva |
Krytox™ FPG-028 Fett | 50,5 | -- | De -73 a +204 (de -99 a 399) | Tipo IV | |
Krytox™ FPG-182 Fett | 138 | 37,6 | De -80 a +210 (de -112 a 410) | n. a. | |
Krytox™ AGL 683 Fett | 32 | -- | De -60 a +120 (de -76 a 248) | n. a. | Desarrollada para engranajes |
Krytox™ AGL 829 Fett | 49 | 7,2 | -60 bis +120 (-76 to 248) | n. a. | Desarrollada para engranajes |
¿Hemos conseguido despertar su interés?
Contacto
INDOMET GmbH
Amelunxenstraße 13
48167 Münster
Alemania/Germany